日本三豐圓度儀 圓柱度測(cè)量?jī)xRA-1600外形小巧且測(cè)量范圍寬確保其精度可與更高級(jí)別的型號(hào)相媲美。最大測(cè)量直徑: ø280mm垂直移動(dòng)距離: 300mm最大工作臺(tái)載重: 25kg徑向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6H/10000)μm軸向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6X/10000)μm
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
---|
日本三豐圓度儀 圓柱度測(cè)量?jī)xRA-1600
1、外形小巧且測(cè)量范圍寬確保其精度可與更高級(jí)別的型號(hào)相媲美。最大測(cè)量直徑: ?280mm垂直移動(dòng)距離: 300mm最大工作臺(tái)載重: 25kg徑向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6H/10000)μm軸向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6X/10000)μm
2、D.A.T. (數(shù)字調(diào)整臺(tái))功能有助于手動(dòng)工件調(diào)心和調(diào)水平。
3、 檢測(cè)部分提供安全裝置作為標(biāo)準(zhǔn)特性。檢出器上配有碰撞感應(yīng)功能(在垂直方向時(shí))防止Z軸上破壞性碰撞的發(fā)生。另外,還配有超限防預(yù)功能,當(dāng)檢出器位移超出其范圍時(shí),將停止系統(tǒng)的運(yùn)行。
4、檢出器支架內(nèi)可安裝滑動(dòng)機(jī)構(gòu)(可選滑動(dòng)檢出器支架)。能夠通過(guò)單擊測(cè)量深孔厚壁工件,標(biāo)準(zhǔn)檢出器很難實(shí)現(xiàn)。
5、 若使用圓度/圓柱度分析軟件(ROUNDPAK),可以圖形方式顯示測(cè)量結(jié)果。
型號(hào) | RA-1600 | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+6H/10000)µm H: 為測(cè)量高度 (mm) |
軸向 | (0.02+6X/10000)µm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)軸的距離 (mm) | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 4, 6, 10rpm | ||
工作臺(tái)有效直徑 | ?150mm | ||
調(diào)心 / 調(diào)水平范圍 | D.A.T. | ||
調(diào)心范圍 | ±3mm | ||
調(diào)水平范圍 | ±1o | ||
臺(tái)面最大承重 | 25kg | ||
最大測(cè)量直徑 | ?280mm | ||
最大工件直徑 | ?560mm | ||
垂直軸移動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)直線度 (λc2.5) | 窄范圍: 0.20µm/100mm, 寬范圍: 0.30/300mm | |
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸平行度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.5µm/300mm | ||
定位速度 | 最大: 15mm/s (測(cè)量時(shí): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
垂直行程 | 300mm | ||
最大檢測(cè)高度 | 300mm*1 | ||
最大檢測(cè)深度 (使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿時(shí)) | ?32×91mm (深度), ?7×50mm (深度) | ||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 2.7µm/140mm | |
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸垂直度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.6 µm/140mm | ||
移動(dòng)范圍 | 165mm (–25mm - +140mm 轉(zhuǎn)臺(tái)中心) | ||
移動(dòng)速度 | 最大: 8mm/s (測(cè)量時(shí): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
檢出器 | 測(cè)力 | 10 - 50mN, 1 - 5級(jí) | |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿, 材質(zhì) | ?1.6mm 硬質(zhì)合金 | ||
范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400µm/±40µm/±4µm | |
追蹤 | ±5mm | ||
其他 | 內(nèi)/外徑測(cè)量簡(jiǎn)單觸切換,Z軸碰撞檢測(cè)功能, 測(cè)頭角度刻度標(biāo)記 (±45o) | ||
其他 | 電源 | 100-240VAC | |
功耗 | 80W (除PC和打印機(jī)) | ||
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 | 22L/min 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) (80L/min 以上氣源) | ||
主機(jī)重量 | 170kg |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1